SZY-PE160-2500保溫管生產線
關鍵詞:
數據1
數據2
數據3
數據4
關鍵詞:
供水管材擠出生產線 | 排水管材擠出生產線 | 連續噴涂纏繞管材擠出生產線
所屬分類:
預制直埋保溫管材系列 ?
產品描述
生產線型號 | 管材規格 | 配套節能擠出機 | 實際最大擠出量(kg/h) | 總裝機功率(kw) |
SZYBWPE-250 | 50-250 | SZYSGX60/38 | 320 | 150 |
SZYBWPE-450 | 160-450 | SZYSGX75/38 | 550 | 230 |
SZYBWPE-630 | 315-630 | SZYSGX75/38 | 700 | 360 |
SZYBWPE-760 | 450-800 | SZYSGX75/38 | 700 | 490 |
SZYBWPE-960 | 500-1000 | SZYSGX90/38 | 1000 | 600 |
SZYBWPE-1370 | 710-1370 | SZYSGX90/38 | 1000 | 750 |
SZYBWPE-1680 | 900-1680 | SZYSGX90/38 | 1000 | 850 |
SZYBWPE-2000 | 1200-2000 | SZYSGX120/38 | 1500 | 1100 |
SZYBWPE-2500 | 1600-2500 | SZYSGX120/40 | 1900 | 1200 |
江蘇塑之源機械制造有限公司
Copyright ? 2022 江蘇塑之源機械制造有限公司